LIVE MANIA Turnamen

LIVE MANIA Turnamen oleh Pragmatic Play akan berlangsung mulai 17 Februari 2026 00:00 WIB hingga 12 Januari 2027 23:59 WIB. Total hadiah turnamen adalah RP 1.5 Miliar dan akan dibagikan kepada 21.340 pemain teratas yang memiliki skor tertinggi pada papan peringkat.

LIVE MANIA Turnamen Turnover
00:00 - 23:59 WIB
Peringkat Hadiah (RP) Total Pemenang Total Hadiah (RP)
1 3.500.000 1 3,500,000
2 1.500.000 1 1,500,000
3 800.000 1 800,000
4-10 400.000 7 2,800,000
11-20 100.000 10 1,000,000
21-388 50.000 368 18,400,000
Per Turnamen 388 28,000,000
Selama Periode Promosi 21.340 1,540,000,000

Syarat dan Ketentuan:

1. Turnamen LIVE MANIA oleh Pragmatic Play dengan hadiah senilai Rp 1.54 Miliar akan dibagikan kepada 21,340 Pemain teratas yang memiliki skor tertinggi di papan peringkat.
2.Periode promo berlangsung dari 17 Februari 2026 hingga 12 Januari 2027. Turnamen berjalan setiap 6 hari, dengan total 55 turnamen selama periode promo.
3.Pemenang turnamen ditentukan berdasarkan jumlah total taruhan tertinggi selama periode promosi.
4.Tidak ada taruhan minimum yang diperlukan untuk promosi ini. Skor = Total jumlah taruhan selama periode promosi.
5.Permainan yang berpartisipasis: Semua meja Live Mania
6. Jika terdapat dua atau lebih pemain dengan skor identik di papan peringkat turnamen, pemain yang mencapai skor tersebut terlebih dahulu akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di papan peringkat.
7. Papan peringkat turnamen terintegrasi dalam permainan yang memenuhi syarat dan diperbarui secara real-time.
8. Pragmatic Play berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi ini kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Jadwal Turnamen:

Turnamen Jadwal (WIB) Total Pemenang Total Hadiah (RP)
1 17–22 Feb 388 28.000.000
2 23–28 Feb 388 28.000.000
3 1–6 Mar 388 28.000.000
4 7–12 Mar 388 28.000.000
5 13–18 Mar 388 28.000.000
6 19–24 Mar 388 28.000.000
7 25–30 Mar 388 28.000.000
8 31 Mar–5 Apr 388 28.000.000
9 6–11 Apr 388 28.000.000
10 12–17 Apr 388 28.000.000
11 18–23 Apr 388 28.000.000
12 24–29 Apr 388 28.000.000
13 30 Apr–5 Mei 388 28.000.000
14 6–11 Mei 388 28.000.000
15 12–17 Mei 388 28.000.000
16 18–23 Mei 388 28.000.000
17 24–29 Mei 388 28.000.000
18 30 Mei–4 Jun 388 28.000.000
19 5–10 Jun 388 28.000.000
20 11–16 Jun 388 28.000.000
21 17–22 Jun 388 28.000.000
22 23–28 Jun 388 28.000.000
23 29 Jun–4 Jul 388 28.000.000
24 5–10 Jul 388 28.000.000
25 11–16 Jul 388 28.000.000
26 17–22 Jul 388 28.000.000
27 23–28 Jul 388 28.000.000
28 29 Jul–3 Agu 388 28.000.000
29 4–9 Agu 388 28.000.000
30 10–15 Agu 388 28.000.000
31 16–21 Agu 388 28.000.000
32 22–27 Agu 388 28.000.000
33 28 Agu–2 Sep 388 28.000.000
34 3–8 Sep 388 28.000.000
35 9–14 Sep 388 28.000.000
36 15–20 Sep 388 28.000.000
37 21–26 Sep 388 28.000.000
38 27 Sep–2 Okt 388 28.000.000
39 3–8 Okt 388 28.000.000
40 9–14 Okt 388 28.000.000
41 15–20 Okt 388 28.000.000
42 21–26 Okt 388 28.000.000
43 27 Okt–1 Nov 388 28.000.000
44 2–7 Nov 388 28.000.000
45 8–13 Nov 388 28.000.000
46 14–19 Nov 388 28.000.000
47 20–25 Nov 388 28.000.000
48 26 Nov–1 Des 388 28.000.000
49 2–7 Des 388 28.000.000
50 8–13 Des 388 28.000.000
51 14–19 Des 388 28.000.000
52 20–25 Des 388 28.000.000
53 26–31 Des 388 28.000.000
54 1–6 Jan 388 28.000.000
55 7–12 Jan 388 28.000.000
TOTAL 21.340 1,540,000,000